Описание
VTx обновлен до 80CH 4.9~6G (артикул: MR1844), старый VTx — 72CH 4.9G (артикул: MR1819)
| Модель | Комплект модулей очков Foxeer 4.9G 80CH Low Band |
| Частота | 4.9G~6G |
| VTx | Foxeer Reaper 2.5W Extreme VTx с 80 каналами (старая версия — 72 канала) |
| Протокол | Бродяга |
| Антенна | Антенна Foxeer 4.9G Lollipop / Патч-антенна Foxeer 4.9G Echo 2 |
| Модуль очков | Двойной приемник Foxeer 4.9G Wildfire |
| В пакет включено | 1*модуль Goggles, 1*2,5 Вт 4.9G Reaper Extreme VTx, 2*4.9G Lollipop 4+ антенны, 1*4.9G Echo 2 Patch антенна, 1*MMCX-SMA кабель |
Старая версия 2.5W 72CH Reaper VTx Таблица частот
| Группа | Ч1 | СН2 | СН3 | СН4 | СН5 | СН6 | СН7 | СН8 |
| Группа А | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Группа Б | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Группа E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Группа F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Группа X(R) | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Группа H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Группа L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Группа U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Группа О | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
Новая версия 80CH 4.9~6G VTx Таблица частот
| Группа | Ч1 | СН2 | СН3 | СН4 | СН5 | СН6 | СН7 | СН8 |
| Группа А | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Группа Б | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Группа E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Группа F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Группа R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Группа H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Группа L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Группа U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Группа О | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Группа X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
Таблица частот двойного приемника Foxeer Wildfire
| Группа | Ч1 | СН2 | СН3 | СН4 | СН5 | СН6 | СН7 | СН8 |
| Группа А | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Группа Б | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Группа E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Группа F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Группа R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Группа H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Группа L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Группа U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Группа О | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Группа X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
Характеристики
Тип товара
Видеопередатчик,
Видеоприемник
Бренд
foxeer
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Описание
VTx обновлен до 80CH 4.9~6G (артикул: MR1844), старый VTx — 72CH 4.9G (артикул: MR1819)
| Модель | Комплект модулей очков Foxeer 4.9G 80CH Low Band |
| Частота | 4.9G~6G |
| VTx | Foxeer Reaper 2.5W Extreme VTx с 80 каналами (старая версия — 72 канала) |
| Протокол | Бродяга |
| Антенна | Антенна Foxeer 4.9G Lollipop / Патч-антенна Foxeer 4.9G Echo 2 |
| Модуль очков | Двойной приемник Foxeer 4.9G Wildfire |
| В пакет включено | 1*модуль Goggles, 1*2,5 Вт 4.9G Reaper Extreme VTx, 2*4.9G Lollipop 4+ антенны, 1*4.9G Echo 2 Patch антенна, 1*MMCX-SMA кабель |
Старая версия 2.5W 72CH Reaper VTx Таблица частот
| Группа | Ч1 | СН2 | СН3 | СН4 | СН5 | СН6 | СН7 | СН8 |
| Группа А | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Группа Б | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Группа E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Группа F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Группа X(R) | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Группа H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Группа L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Группа U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Группа О | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
Новая версия 80CH 4.9~6G VTx Таблица частот
| Группа | Ч1 | СН2 | СН3 | СН4 | СН5 | СН6 | СН7 | СН8 |
| Группа А | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Группа Б | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Группа E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Группа F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Группа R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Группа H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Группа L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Группа U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Группа О | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Группа X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
Таблица частот двойного приемника Foxeer Wildfire
| Группа | Ч1 | СН2 | СН3 | СН4 | СН5 | СН6 | СН7 | СН8 |
| Группа А | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Группа Б | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Группа E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Группа F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Группа R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Группа H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Группа L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Группа U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Группа О | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Группа X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
Характеристики
Тип товара
Видеопередатчик,
Видеоприемник
Бренд
foxeer
